Sau 90 phút tranh tài,ểnnữNhậtBảnvôđịchbóngđánữ cuối cùng tấm huy chương Vàng bóng đá nữ ASIAD 19 cũng đã tìm được chủ nhân thực sự sau màn tranh tài giữa Nhật Bản và Triều Tiên diễn ra tối 6/10/2023.
Trở lại sau một thời gian dài không tham gia các giải đấu quốc tế vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bóng đá nữ Triều Tiên đã lập tức gây ấn tượng khi lọt vào tới trận tranh huy chương Vàng tại ASIAD 19. Đối thủ của họ ở trận chung kết chính là các cô gái trẻ Nhật Bản.
Bước vào màn so tài này, với quyết tâm giành chiến thắng, đội bóng xứ Nhân sâm đã bất ngờ đẩy cao đội hình ép sân đối phương. Tuy nhiên ở tình huống tấn công đầu tiên, tuyển nữ Nhật Bản lại có bàn thắng mở tỷ số trận đấu do công của Nakashima Yoshino ở phút thứ 10.
![]() |
| ĐT nữ Nhật Bản đánh bại Triều Tiên trong trận chung kết bóng đá nữ ASIAD 19 |
Để thua sớm, nữ Triều Tiên đã đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa. Và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 38 do công của Kim Kyongyong.
Những phút sau đó, ĐT nữ Triều Tiên đã chơi lấn lướt và liên tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút không thể dứt điểm thành công và họ đã phải trả giá.
Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút (từ phút 64 đến phút 72), các cô gái Nhật Bản đã thay nhau ghi 3 bàn nhờ công Osawa Haruka, Tanikawa Momoko, Chiba Remina để qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-1.
Thắng đậm Triều Tiên ở trận chung kết, Nhật Bản giành HCV bóng đá nữ Asiad 19 đầy thuyết phục. Như vậy đại diện xứ Hoa anh đào đã bảo vệ thành công HCV ở bộ môn bóng đá nữ. Điều đáng nói, đây lại là một đội hình còn rất trẻ, không phải lực lượng mà Nhật Bản vừa sử dụng ở VCK World Cup bóng đá nữ 2023 vừa qua.
Minh Long Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/asiad/tuyen-nu-nhat-ban-vo-dich-bong-da-nu-asiad-19-472-366810.html
Có thể bạn quan tâm
- Nhận định Olympic Hàn Quốc vs Olympic Nhật Bản 19h00 ngày 7/10 (ASIAD 19)
- Nhận định Olympic Uzbekistan vs Olympic Hong Kong 15h00 ngày 7/10 (ASIAD 19)
- Tấm HCV quan trọng nhất đời của HLV Hoàng Ngân
- Karate đem về HCV ASIAD thứ 3 cho đoàn thể thao Việt Nam
- Lịch thi đấu ASIAD hôm nay của Việt Nam có những môn nào? (6/10/2023)
Cùng chuyên mục
Tín hiệu lạc quan cho bóng đá Việt Nam trước thềm ASIAD 20

Tín hiệu lạc quan cho bóng đá Việt Nam trước thềm ASIAD 20
Màn trình diễn chói sáng của các ngôi sao trẻ tại sân chơi V.League 2025/2026 đang mang đến những tín hiệu lạc quan cho bóng đá Việt Nam trước thềm ASIAD 20 sắp tới.
Bóng đá nam ở ASIAD 2026 có thay đổi cực lớn, Indonesia, Malaysia nhận tin vui

Bóng đá nam ở ASIAD 2026 có thay đổi cực lớn, Indonesia, Malaysia nhận tin vui
Hội đồng Olympic châu Á vừa đưa ra một thay đổi mang tính tích cực ở môn bóng đá nam ASIAD 2026, qua đó mang tin vui đến với nhiều nền bóng đá tại châu lục.
Indonesia nể phục chiến lược trẻ hóa của Việt Nam tại ASIAD 2026

Indonesia nể phục chiến lược trẻ hóa của Việt Nam tại ASIAD 2026
Quyết định cử đội tuyển U21 tham dự ASIAD 2026 của VFF thay vì lứa U23 vừa giành Huy chương Đồng U23 châu Á đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông, đặc biệt là tại Indonesia.
Bóng đá châu Á chứng kiến sự thay đổi chưa từng có tại ASIAD 2026

Bóng đá châu Á chứng kiến sự thay đổi chưa từng có tại ASIAD 2026
Khác với những lần tổ chức trước đó, môn bóng đá nam/ nữ tại ASIAD 2026 sẽ chỉ là sân chơi của những nền bóng đá hàng đầu châu lục, cụ thể sẽ là những đội đã lọt vào VCK U23 vừa qua với nam và vượt qua vòng loại bóng đá nữ châu Á với đội nữ.
VFF lý giải đề xuất cử lứa U21 Việt Nam dự ASIAD

VFF lý giải đề xuất cử lứa U21 Việt Nam dự ASIAD
Chia sẻ với truyền thông, PCT LĐBĐ Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Vũ đã làm rõ định hướng đề xuất cử đội U21 Việt Nam tham dự ASIAD trong thời gian tới.
VFF cử đội trẻ thay thế U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026

VFF cử đội trẻ thay thế U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026
Đề xuất cử đội U21 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 vừa được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 11 khóa IX.
Bùi Thị Kim Anh muốn chinh phục ASIAD sau tấm HCV SEA Games

Bùi Thị Kim Anh muốn chinh phục ASIAD sau tấm HCV SEA Games
Giành HCV SEA Games ngay lần đầu tham dự đại hội, VĐV nhảy cao Bùi Thị Kim Anh đặt mục tiêu xa hơn với thử thách tầm châu lục.
Liên đoàn bắn súng Việt Nam gia hạn hợp đồng với HLV Park Chung Gun

Liên đoàn bắn súng Việt Nam gia hạn hợp đồng với HLV Park Chung Gun
Chuyên gia Park Chung Gun sẽ tiếp tục gắn bó với bắn súng Việt Nam, theo xác nhận của Cục Thể dục thể thao.
Bắn súng Việt Nam "quên" vinh danh chuyên gia người Hàn Quốc?

Bắn súng Việt Nam "quên" vinh danh chuyên gia người Hàn Quốc?
Theo đó Liên đoàn bắn súng Việt Nam vừa có một quyết định gây tranh cãi trong lễ trao thưởng của đội tuyển bắn súng Việt Nam sau ASIAD 19.
Thể thao Việt Nam đang thiếu cả chất và lượng

Thể thao Việt Nam đang thiếu cả chất và lượng
Trải qua một kỳ ASIAD hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu, nhưng đoàn thể thao Việt Nam không có bất kỳ gương mặt nào mang tính chất biểu tượng hay truyền cảm hứng.
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ
| La Liga, Hôm nay - 13/05 | ||
|---|---|---|
| Celta Vigo | 2 - 3 | Levante |
| Real Betis | 2 - 1 | Elche |
| Osasuna | 1 - 2 | Atletico |
| Hạng nhất Anh, Hôm nay - 13/05 | ||
| Southampton | 2 - 1 | Middlesbrou |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm nay - 13/05 | ||
| Al Nassr | 1 - 1 | Al Hilal |
| U17 Châu Á, Hôm nay - 13/05 | ||
| U17 Thái Lan | 2 - 2 | |
| U17 Saudi Arabia | 5 - 5 | |
| VĐQG Nam Phi, Hôm nay - 13/05 | ||
| TS Galaxy | 3 - 2 | |
| J League 1, Hôm nay - 13/05 | ||
| Machida Zelvia | 17:00 | |
| Vissel Kobe | 17:00 | Kyoto Sanga FC |
| K League 1, Hôm nay - 13/05 | ||
| Bucheon FC 1995 | 17:30 | Jeonbuk FC |
| FC Anyang | 17:30 | |
| Ulsan Hyundai | 17:30 | Jeju United |
| U17 Châu Á, Hôm nay - 13/05 | ||
| U17 Uzbekistan | 23:00 | |
| Cúp quốc gia Brazil, Hôm nay - 13/05 | ||
| Internacion | 3 - 2 | |
| Cruzeiro | 1 - 0 | Goias |
| Fluminense | 2 - 1 | Operario Ferroviario |
| J League 2, Hôm nay - 13/05 | ||
| Gainare Tottori | 16:00 | |
| VĐQG Ai Cập, Hôm nay - 13/05 | ||
| Wadi Degla FC | 2 - 1 | |
| ASEAN Club Championship, Hôm nay - 13/05 | ||
| Nam Định | 17:30 | |
| Buriram United | 19:00 | |
| VĐQG Ai Cập, Hôm nay - 13/05 | ||
| ZED FC | 21:00 | |
| Haras El Hodood | 21:00 | |
| Hạng 2 Brazil, Hôm nay - 13/05 | ||
| Londrina EC | 1 - 3 | |
| AFC Challenge League, Hôm nay - 13/05 | ||
| Kuwait SC | 23:45 | |
| VĐQG Cameroon, Hôm nay - 13/05 | ||
| AS Fortuna | 20:00 | |
| Aigle Royal | 20:00 | |
| Coton Sport | 20:00 | |
| Dynamo de Douala | 20:00 | |
| Gazelle | 20:00 | |
| Unisport | 20:00 | |
| Victoria United | 20:00 | |
| VĐQG Canada, Hôm nay - 13/05 | ||
| Forge FC | 22:00 | |
| VĐQG Algeria, Hôm nay - 13/05 | ||
| USM Alger | 1 - 1 | |
| JS Saoura | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 13/05 | ||
| Union Magdalena | 3 - 0 | |
| VĐQG Tunisia, Hôm nay - 13/05 | ||
| AS Gabes | 22:00 | |
| CA Bizertin | 22:00 | |
| VĐQG Bulgaria, Hôm nay - 13/05 | ||
| Botev Plovdiv | 1 - 2 | |
| Slavia Sofia | 19:15 | |
| PFC CSKA Sofia | 21:45 | |
| Cúp quốc gia Croatia, Hôm nay - 13/05 | ||
| Rijeka | 23:00 | |
| VĐQG Séc, Hôm nay - 13/05 | ||
| Sparta Prague | 0 - 0 | Viktoria Plzen |
| VĐQG Venezuela, Hôm nay - 13/05 | ||
| Deportivo Tachira | 1 - 1 | |
| Universidad Central | 1 - 1 | |
| VĐQG Séc, Hôm nay - 13/05 | ||
| Hradec Kralove | 22:30 | |
| VĐQG Ukraine, Hôm nay - 13/05 | ||
| Kudrivka | 17:00 | |
| Cherkasy | 19:30 | |
| Dynamo Kyiv | 19:30 | |
| Shakhtar Donetsk | 22:00 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm nay - 13/05 | ||
| San Antonio Bulo Bulo | 0 - 2 | |
| GV San Jose | 05:00 Hoãn | |
| Aurora | 1 - 1 | |
| VĐQG Oman, Hôm nay - 13/05 | ||
| Saham | 21:05 | |
| Hạng 2 Đan Mạch, Hôm nay - 13/05 | ||
| AB | 23:00 | |
| FC Helsingoer | 23:30 | |
| VĐQG Oman, Hôm nay - 13/05 | ||
| Bahla | 23:30 | |
| Hạng 2 Estonia, Hôm nay - 13/05 | ||
| Flora Tallinn U21 | 23:00 | |
| Hạng 2 Thụy Điển, Hôm nay - 13/05 | ||
| Landskrona BoIS | 1 - 1 | |
| Vaernamo | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Romania, Hôm nay - 13/05 | ||
| FC Voluntari | 2 - 0 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm nay - 13/05 | ||
| Arka Gdynia | 23:00 | |
| VĐQG San Marino, Hôm nay - 13/05 | ||
| Domagnano | 2 - 1 | |
| Tre Penne Galazzano | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Montenegro, Hôm nay - 13/05 | ||
| FK Iskra | 22:00 | |
| FK Lovcen | 22:00 | |
| FK Podgorica | 22:00 | |
| Igalo | 22:00 | |
| Kom | 22:00 | |
| VĐQG Israel, Hôm nay - 13/05 | ||
| Hapoel Tel Aviv | 1 - 0 | |
| Beitar Jerusalem | 1 - 1 | |
| VĐQG Tanzania, Hôm nay - 13/05 | ||
| Mbeya City | 18:00 | |
| Dodoma Jiji FC | 20:00 | |
| Tanzania Prisons | 20:15 | |
| VĐQG Latvia, Hôm nay - 13/05 | ||
| BFC Daugavpils | 22:00 | |
| Premier League, Hôm qua - 12/05 | ||
|---|---|---|
| Tottenham | 1 - 1 | Leeds United |
| La Liga, Hôm qua - 12/05 | ||
| Vallecano | 1 - 1 | Girona |
| Serie A, Hôm qua - 12/05 | ||
| Napoli | 2 - 3 | Bologna |
| Hạng nhất Anh, Hôm qua - 12/05 | ||
| Millwall | 0 - 2 | Hull City |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm qua - 12/05 | ||
| Al Taawoun | 1 - 2 | Al Ahli |
| VĐQG Bồ Đào Nha, Hôm qua - 12/05 | ||
| Benfica | 2 - 2 | SC Braga |
| CF Estrela da Amadora | 0 - 0 | Famalicao |
| Gil Vicente | 1 - 3 | |
| Rio Ave | 1 - 4 | Sporting |
| Santa Clara | 2 - 0 | |
| Tondela | 2 - 0 | |
| Vitoria de Guimaraes | 0 - 1 | |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm qua - 12/05 | ||
| Al Kholood | 0 - 0 | Al Akhdoud |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 12/05 | ||
| Huesca | 1 - 2 | |
| K League 1, Hôm qua - 12/05 | ||
| Gangwon FC | 2 - 0 | Daejeon Citizen |
| Gwangju FC | 0 - 1 | FC Seoul |
| Incheon United | 0 - 1 | Pohang Steelers |
| U17 Châu Á, Hôm qua - 12/05 | ||
| U17 Trung Quốc | 2 - 0 | |
| U17 Nhật Bản | 3 - 1 | |
| Premier League U18, Hôm qua - 12/05 | ||
| Crystal Palace U18 | 1 - 2 | |
| Tottenham Hotspur U18 | 5 - 2 | |
| Brighton U18 | 3 - 1 | |
| VĐQG Ai Cập, Hôm qua - 12/05 | ||
| El Gounah | 0 - 1 | |
| Pharco FC | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Na Uy, Hôm qua - 12/05 | ||
| Egersund | 0 - 1 | |
| VĐQG Ấn Độ, Hôm qua - 12/05 | ||
| Mohun Bagan Super Giant | 0 - 0 | |
| VĐQG Morocco, Hôm qua - 12/05 | ||
| Union Yacoub El-Mansour | 2 - 1 | |
| Renaissance Club Zemamra | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Chile, Hôm qua - 12/05 | ||
| Curico Unido | 2 - 2 | |
| VĐQG Tunisia, Hôm qua - 12/05 | ||
| Js Omrane | 2 - 2 | |
| VĐQG Bulgaria, Hôm qua - 12/05 | ||
| Cherno More Varna | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Bulgaria, Hôm qua - 12/05 | ||
| Fratria | 2 - 2 | |
| VĐQG Ecuador, Hôm qua - 12/05 | ||
| Mushuc Runa | 1 - 3 | |
| VĐQG Peru, Hôm qua - 12/05 | ||
| Deportivo Garcilaso | 2 - 1 | |
| Sport Boys | 0 - 0 | |
| VĐQG Séc, Hôm qua - 12/05 | ||
| FC Zlin | 2 - 4 | |
| Mlada Boleslav | 1 - 2 | |
| Slovacko | 2 - 1 | |
| VĐQG Paraguay, Hôm qua - 12/05 | ||
| Sportivo Ameliano | 3 - 2 | |
| Cerro Porteno | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Séc, Hôm qua - 12/05 | ||
| MFK Chrudim | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Paraguay, Hôm qua - 12/05 | ||
| Atletico Tembetary | 1 - 1 | |
| Sol de America | 1 - 1 | |
| VĐQG Ukraine, Hôm qua - 12/05 | ||
| FC Olexandriya | 1 - 2 | |
| Epicentr Kamianets-P | 3 - 2 | |
| Metalist 1925 | 2 - 2 | |
| Veres Rivne | 1 - 3 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm qua - 12/05 | ||
| ABB | 3 - 1 | |
| VĐQG Đan Mạch, Hôm qua - 12/05 | ||
| Randers FC | 2 - 2 | OB |
| VĐQG Oman, Hôm qua - 12/05 | ||
| Sur | 2 - 1 | |
| Al Rustaq | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Thụy Sĩ, Hôm qua - 12/05 | ||
| Bellinzona | 2 - 4 | |
| FC Vaduz | 1 - 2 | |
| Stade Nyonnais | 1 - 3 | |
| Xamax | 3 - 0 | |
| Yverdon | 3 - 1 | |
| VĐQG Thụy Điển, Hôm qua - 12/05 | ||
| Sirius | 2 - 0 | |
| VĐQG Iraq, Hôm qua - 12/05 | ||
| Al-Mosul | 2 - 2 | |
| Zakho | 1 - 2 | |
| VĐQG Georgia, Hôm qua - 12/05 | ||
| FC Rustavi | 2 - 3 | |
| Hạng 2 Serbia, Hôm qua - 12/05 | ||
| FAP Priboj | 1 - 2 | |
| Usce Novi Beograd | 2 - 0 | |
| VĐQG Romania, Hôm qua - 12/05 | ||
| FCSB | 0 - 0 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm qua - 12/05 | ||
| Cracovia | 0 - 0 | Radomiak Radom |
| VĐQG Tanzania, Hôm qua - 12/05 | ||
| Singida Black Stars | 1 - 0 | |
| Tabora United | 1 - 1 | |
| VĐQG Latvia, Hôm qua - 12/05 | ||
| SK Super Nova | 1 - 1 | |
| FK Liepaja | 4 - 1 | |
| Riga FC | 4 - 1 | |
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻApple
ZaloChưa có tài khoản? Đăng ký!Khi bấm đăng ký/đăng nhập bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằngApple
ZaloBạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam

